IRP 수수료 비교, 적립금 5000만원 기준 39개 사업자
IRP 수수료는 거래할 때 내는 것이 아니라 매년 적립금 전체에 붙습니다. 20년 넘게 굴리는 계좌에서는 이 차이가 복리로 쌓입니다.
금융감독원 통합연금포털이 제공하는 사업자별 맞춤형 수수료 데이터로, 적립금 5000만원을 10년 유지할 때 사업자 39곳의 수수료를 비교했습니다. 개인형 IRP 가입자부담분 기준입니다.
요약
- 4곳은 총수수료율이 0% 입니다: 신한투자증권, 유안타증권, 하나증권, 한화투자증권. 모두 증권사입니다.
- 유료 중 가장 싼 곳은 대신증권(0.150%), 가장 비싼 곳은 삼성화재(0.465%) 입니다.
- 전체 평균은 0.247% 입니다.
- 적립금을 10배 늘려도 평균 수수료율은 0.007%p 밖에 안 내려갑니다. 규모의 경제가 거의 없습니다.
- 계약을 10년으로 늘려도 평균 0.016%p 할인에 그칩니다.
즉 오래 넣거나 많이 넣어서 수수료를 아끼는 건 사실상 불가능하고, 어느 사업자를 고르느냐가 거의 전부입니다.
사업자별 수수료 순위
전체 39곳
| 순위 | 사업자 | 총수수료율 | 연간 수수료 | 운용관리 | 자산관리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신한투자증권 | 0.000% | 0원 | 0.000% | 0.000% |
| 2 | 유안타증권 | 0.000% | 0원 | 0.000% | 0.000% |
| 3 | 하나증권 | 0.000% | 0원 | 0.000% | 0.000% |
| 4 | 한화투자증권 | 0.000% | 0원 | 0.000% | 0.000% |
| 5 | 대신증권 | 0.150% | 75,000원 | 0.075% | 0.075% |
| 6 | 롯데손보 | 0.160% | 80,000원 | 0.080% | 0.080% |
| 7 | 산업은행 | 0.160% | 80,000원 | 0.040% | 0.120% |
| 8 | KB손보 | 0.180% | 90,000원 | 0.000% | 0.180% |
| 9 | IBK연금보험 | 0.200% | 100,000원 | 0.040% | 0.160% |
| 10 | 미래에셋증권 | 0.204% | 102,000원 | 0.136% | 0.068% |
| 11 | 한화생명 | 0.213% | 106,000원 | 0.000% | 0.213% |
| 12 | NH농협은행 | 0.216% | 108,000원 | 0.056% | 0.160% |
| 13 | BNK경남은행 | 0.224% | 112,000원 | 0.064% | 0.160% |
| 14 | BNK부산은행 | 0.224% | 112,000원 | 0.064% | 0.160% |
| 15 | IBK기업은행 | 0.224% | 112,000원 | 0.104% | 0.120% |
| 16 | KB국민은행 | 0.224% | 112,000원 | 0.080% | 0.144% |
| 17 | 광주은행 | 0.224% | 112,000원 | 0.064% | 0.160% |
| 18 | 신한은행 | 0.224% | 112,000원 | 0.064% | 0.160% |
| 19 | 하나은행 | 0.224% | 112,000원 | 0.064% | 0.160% |
| 20 | 현대차증권 | 0.236% | 118,000원 | 0.048% | 0.188% |
| 21 | iM뱅크 | 0.238% | 119,000원 | 0.102% | 0.136% |
| 22 | 우리은행 | 0.238% | 119,000원 | 0.068% | 0.170% |
| 23 | 신영증권 | 0.240% | 120,000원 | 0.144% | 0.096% |
| 24 | 전북은행 | 0.250% | 124,000원 | 0.000% | 0.250% |
| 25 | 현대해상 | 0.255% | 127,000원 | 0.085% | 0.170% |
| 26 | 아이엠증권 | 0.296% | 148,000원 | 0.152% | 0.144% |
| 27 | 동양생명 | 0.298% | 148,000원 | 0.128% | 0.170% |
| 28 | 제주은행 | 0.298% | 148,000원 | 0.128% | 0.170% |
| 29 | 교보생명 | 0.331% | 165,000원 | 0.152% | 0.179% |
| 30 | 푸본현대생명 | 0.340% | 170,000원 | 0.170% | 0.170% |
| 31 | DB생명 | 0.360% | 180,000원 | 0.170% | 0.190% |
| 32 | KB손보 | 0.360% | 180,000원 | 0.090% | 0.270% |
| 33 | 삼성생명 | 0.365% | 182,000원 | 0.128% | 0.238% |
| 34 | 흥국생명 | 0.383% | 191,000원 | 0.170% | 0.213% |
| 35 | DB손보 | 0.383% | 191,000원 | 0.170% | 0.213% |
| 36 | 신한라이프 | 0.400% | 200,000원 | 0.160% | 0.240% |
| 37 | 한화손보 | 0.405% | 202,000원 | 0.180% | 0.225% |
| 38 | 미래에셋생명 | 0.425% | 212,000원 | 0.170% | 0.255% |
| 39 | 삼성화재 | 0.465% | 232,000원 | 0.085% | 0.380% |
수수료 0%가 공짜라는 뜻은 아닙니다
여기서 주의할 점이 있습니다. 위 수치는 사업자에게 내는 계약상 수수료입니다. 실제로 부담하는 비용에는 내가 담은 펀드의 보수가 따로 붙습니다.
앞서 정리한 사업자별 실제 총비용부담률(2024년 공시)과 비교하면 차이가 드러납니다.
| 사업자 | 계약 수수료율 | 실제 총비용부담률 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 0.000% | 0.150% | +0.150%p |
| 유안타증권 | 0.000% | 0.330% | +0.330%p |
| 하나증권 | 0.000% | 0.380% | +0.380%p |
| 한화투자증권 | 0.000% | 0.100% | +0.100%p |
| 대신증권 | 0.150% | 0.310% | +0.160%p |
| 롯데손보 | 0.160% | 0.170% | +0.010%p |
| 산업은행 | 0.160% | 0.470% | +0.310%p |
| KB손보 | 0.180% | 0.310% | +0.130%p |
| IBK연금보험 | 0.200% | 0.200% | +0.000%p |
| 미래에셋증권 | 0.204% | 0.270% | +0.066%p |
계약 수수료가 0%인 사업자들도 실제 총비용부담률은 0이 아닙니다. 전체 평균으로 0.082%p 의 차이가 있고, 이 간극이 대부분 펀드 보수입니다.
수수료 무료를 내세우는 곳으로 옮겨도, 비싼 펀드를 담으면 총비용은 올라갑니다. 사업자 선택과 상품 선택은 별개의 결정입니다.
적립금을 키워도 요율은 그대로입니다
| 적립금 | 평균 수수료율 | 무료 사업자 |
|---|---|---|
| 1000만원 | 0.247% | 4곳 |
| 5000만원 | 0.247% | 4곳 |
| 1억원 | 0.240% | 4곳 |
적립금 1000만원과 1억원의 평균 수수료율 차이가 0.007%p 입니다. 금액이 10배가 되어도 요율은 거의 같습니다. 부담액은 정확히 10배로 늘어납니다.
적립금이 커질수록 사업자 선택의 중요도도 같이 커진다는 뜻입니다.
20년이면 얼마 차이인가
적립금 5000만원을 연 5% 수익률로 20년 굴린다고 가정하고, 수수료율만 다르게 적용했습니다.
- 총수수료율 0% → 20년 후 약 132,664,885원
- 총수수료율 0.465% → 20년 후 약 121,396,028원
차이는 약 11,268,858원 입니다.
수익률을 동일하게 놓고 수수료율만 달리한 단순 가정입니다. 실제 수익률은 사업자와 담은 상품에 따라 다릅니다. 비용 차이의 크기를 가늠하는 용도로 봐주세요.
읽을 때 주의할 점
계약 조건에 따라 달라집니다. 공시된 수수료율은 표준 조건 기준이며, 온라인 개설, 그룹 계약, 이벤트 등에 따라 실제 적용 요율이 달라질 수 있습니다. 가입 전 해당 금융회사에 확인이 필요합니다.
수수료가 전부는 아닙니다. 담을 수 있는 상품의 폭, 매매 편의성, 연금 수령 단계의 서비스도 함께 봐야 합니다. 수수료 0%여도 원하는 ETF를 못 담으면 의미가 없습니다.
사용자부담분은 별도입니다. 이 글은 가입자부담분 기준입니다. 회사가 부담하는 몫은 요율 체계가 다릅니다.